一、经济学专业大学有哪些
在最新经济学专业大学排名榜中,共分四个档次,全国一共有190所学校上榜!

经济学专业大学排名前三强名单有:第一档(A+级):中国人民大学、复旦大学、北京大学;第二档(A级):南京大学、西南财经大学、上海财经大学;第三档(B+级):深圳大学、山东财经大学、中国海洋大学;第四档(B级):广东工业大学、江苏师范大学、杭州电子科技大学。
2026年全国有哪些大学开设了经济学专业?各院校专业实力和排名如何?详见如下最新软科中国大学专业排行榜。
二、经济学专业大学排名一览表(2026最新)
经济学专业大学排名全国前十名单:中国人民大学(A+)、复旦大学(A+)、北京大学(A+)、清华大学(A+)、武汉大学(A+)、厦门大学(A+)、南开大学(A+)、南京大学(A)、西南财经大学(A)、上海财经大学(A)。
| 国内排名 | 开设院校 | 地区 | 专业 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学 | 北京 | 经济学 | A+ |
| 2 | 复旦大学 | 上海 | 经济学 | A+ |
| 3 | 北京大学 | 北京 | 经济学 | A+ |
| 4 | 清华大学 | 北京 | 经济学 | A+ |
| 5 | 武汉大学 | 武汉 | 经济学 | A+ |
| 6 | 厦门大学 | 厦门 | 经济学 | A+ |
| 7 | 南开大学 | 天津 | 经济学 | A+ |
| 8 | 南京大学 | 南京 | 经济学 | A |
| 9 | 西南财经大学 | 成都 | 经济学 | A |
| 10 | 上海财经大学 | 上海 | 经济学 | A |
| 11 | 中山大学 | 广州 | 经济学 | A |
| 12 | 山东大学 | 济南 | 经济学 | A |
| 13 | 浙江大学 | 杭州 | 经济学 | A |
| 14 | 中央财经大学 | 北京 | 经济学 | A |
| 15 | 北京师范大学 | 北京 | 经济学 | A | ... |
| 176 | 太原科技大学 | 太原 | 经济学 | B |
| 177 | 武汉工程大学 | 武汉 | 经济学 | B |
| 178 | 宁波诺丁汉大学 | 宁波 | 经济学 | B |
| 179 | 聊城大学 | 聊城 | 经济学 | B |
| 180 | 西安外国语大学 | 西安 | 经济学 | B |
| 181 | 西安理工大学 | 西安 | 经济学 | B |
| 182 | 西华大学 | 成都 | 经济学 | B |
| 183 | 延安大学 | 延安 | 经济学 | B |
| 184 | 河北地质大学 | 石家庄 | 经济学 | B |
| 185 | 陕西理工大学 | 汉中 | 经济学 | B |
| 186 | 山西师范大学 | 太原 | 经济学 | B |
| 187 | 安徽农业大学 | 合肥 | 经济学 | B |
| 188 | 青海师范大学 | 西宁 | 经济学 | B |
| 189 | 上海电力大学 | 上海 | 经济学 | B |
| 190 | 郑州航空工业管理学院 | 郑州 | 经济学 | B |
| 共190所大学上榜,完整见:新高考网志愿填报系统 | ||||
在以上经济学专业大学排名榜中可见,排名最好的大学是中国人民大学,位列全国第一,实力最强!实力较弱的的是上海电力大学和郑州航空工业管理学院,分别位列第189、190名,排名最靠后。
