一、绘画专业大学有哪些
在最新绘画专业大学排名榜中,共分四个档次,全国一共有96所学校上榜!

绘画专业大学排名前三强名单有:第一档(A+级):中国美术学院、清华大学、中央美术学院;第二档(A级):四川美术学院、中国人民大学、西安美术学院;第三档(B+级):上海师范大学、西南大学、天津美术学院;第四档(B级):山东工艺美术学院、北京联合大学、河北农业大学。
2026年全国有哪些大学开设了绘画专业?各院校专业实力和排名如何?详见如下最新软科中国大学专业排行榜。
二、绘画专业大学排名一览表(2026最新)
绘画专业大学排名全国前十名单:中国美术学院(A+)、清华大学(A+)、中央美术学院(A+)、四川美术学院(A)、中国人民大学(A)、西安美术学院(A)、广州美术学院(A)、南京师范大学(A)、南京艺术学院(A)、首都师范大学(A)。
| 国内排名 | 开设院校 | 地区 | 专业 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国美术学院 | 杭州 | 绘画 | A+ |
| 2 | 清华大学 | 北京 | 绘画 | A+ |
| 3 | 中央美术学院 | 北京 | 绘画 | A+ |
| 4 | 四川美术学院 | 重庆 | 绘画 | A |
| 5 | 中国人民大学 | 北京 | 绘画 | A |
| 6 | 西安美术学院 | 西安 | 绘画 | A |
| 7 | 广州美术学院 | 广州 | 绘画 | A |
| 8 | 南京师范大学 | 南京 | 绘画 | A |
| 9 | 南京艺术学院 | 南京 | 绘画 | A |
| 10 | 首都师范大学 | 北京 | 绘画 | A |
| 11 | 云南艺术学院 | 昆明 | 绘画 | A |
| 12 | 重庆大学 | 重庆 | 绘画 | A |
| 13 | 上海大学 | 上海 | 绘画 | A |
| 14 | 厦门大学 | 厦门 | 绘画 | A |
| 15 | 山东艺术学院 | 济南 | 绘画 | A | ... |
| 82 | 吉林大学 | 长春 | 绘画 | B |
| 83 | 昆明传媒学院 | 昆明 | 绘画 | B |
| 84 | 西南交通大学 | 成都 | 绘画 | B |
| 85 | 北京航空航天大学 | 北京 | 绘画 | B |
| 86 | 北京工业大学 | 北京 | 绘画 | B |
| 87 | 河北科技大学 | 石家庄 | 绘画 | B |
| 88 | 内蒙古大学创业学院 | 呼和浩特 | 绘画 | B |
| 89 | 内蒙古师范大学 | 呼和浩特 | 绘画 | B |
| 90 | 西藏大学 | 拉萨 | 绘画 | B |
| 91 | 海南师范大学 | 海口 | 绘画 | B |
| 92 | 江汉大学 | 武汉 | 绘画 | B |
| 93 | 福州大学 | 福州 | 绘画 | B |
| 94 | 河北师范大学 | 石家庄 | 绘画 | B |
| 95 | 江西师范大学 | 南昌 | 绘画 | B |
| 96 | 青岛科技大学 | 青岛 | 绘画 | B |
| 共96所大学上榜,完整见:新高考网志愿模拟填报平台 | ||||
在以上绘画专业大学排名榜中可见,排名最好的大学是中国美术学院,位列全国第一,实力最强!实力较弱的的是江西师范大学和青岛科技大学,分别位列第95、96名,排名最靠后。
