华北电力大学(保定)要考多少分才能上?

2025年高招数据显示,华北电力大学(保定)在各省本科批最低录取分数线在478分至670分区间。具体到河北本省,该校在本科批次招生物理类录取分数线为604分、历史类为608分。其他省份的录取详情及2026年分数线趋势预测,将在后续分析中详细展开。
一、2025年各省录取参考数据
新高考网根据华北电力大学(保定)招生信息网发布的数据,该校2025年在各省的最低录取分数线如下:
1、北京市:(本科批)综合类602分。
2、辽宁省:(本科批)历史类578分、物理类590分。
3、吉林省:(本科批)物理类566分、历史类576分。
4、上海市:(本科批)综合类543分。
详见:华北电力大学(保定)2025年在各省录取分数线一览表
| 招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 分差 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南(本科) | 历史类 | 579 | 5087 | 133 |
| 物理类 | 590 | 20503 | 185 | |
| 江苏(本科) | 历史类 | 590 | 8107 | 108 |
| 物理类 | 601 | 33070 | 138 | |
| 辽宁(本科) | 历史类 | 578 | 3802 | 141 |
| 物理类 | 590 | 16970 | 223 | |
| 广东(本科) | 历史类 | 583 | 10068 | 119 |
| 物理类 | 589 | 35958 | 153 | |
| 陕西(本科) | 物理类 | 543 | 31136 | 149 |
| 历史类 | 577 | 4062 | 163 | |
| 河北(本科) | 物理类 | 604 | 24100 | 145 |
| 历史类 | 608 | 4350 | 131 | |
| 宁夏(本科B) | 物理类 | 521 | 4947 | 149 |
| 历史类 | 533 | 1297 | 129 | |
| 安徽(本科) | 历史类 | 586 | 5424 | 109 |
| 物理类 | 603 | 24569 | 142 | |
| 广西(本科) | 物理类 | 566 | 17582 | 196 |
| 历史类 | 569 | 3802 | 167 | |
| 海南(本科) | 综合类 | 652 | 4963 | 172 |
| 甘肃(本科) | 物理类 | 552 | 11675 | 178 |
| 历史类 | 556 | 2499 | 144 | |
| 山西(本科) | 物理类 | 572 | 19992 | 153 |
| 历史类 | 590 | 2792 | 147 | |
| 吉林(本科) | 物理类 | 566 | 11138 | 226 |
| 历史类 | 576 | 2202 | 192 | |
| 上海(本科) | 综合类 | 543 | 12291 | 141 |
| 四川(本科B) | 历史类 | 579 | 9420 | 112 |
| 物理类 | 595 | 26637 | 157 | |
| 天津(本科A) | 综合类 | 612 | 10251 | 136 |
| 云南(本科B) | 历史类 | 587 | 3705 | 122 |
| 物理类 | 595 | 11493 | 165 | |
| 云南(本科A) | 物理类 | 592 | 12494 | 162 |
| 江西(本科) | 物理类 | 579 | 17461 | 150 |
| 历史类 | 590 | 3383 | 104 | |
| 山东(一段) | 综合类 | 586 | 35971 | 145 |
| 贵州(本科) | 物理类 | 563 | 17856 | 176 |
| 历史类 | 589 | 3179 | 131 | |
| 福建(本科) | 历史类 | 581 | 3319 | 131 |
| 物理类 | 590 | 16253 | 149 | |
| 青海(本科) | 物理类 | 478 | 4835 | 128 |
| 历史类 | 521 | 837 | 115 | |
| 浙江(一段) | 综合类 | 618 | 33776 | 128 |
| 北京(本科) | 综合类 | 602 | 11426 | 172 |
| 湖北(本科) | 物理类 | 587 | 20410 | 161 |
| 历史类 | 591 | 4516 | 149 | |
| 河南(本科) | 历史类 | 604 | 5311 | 133 |
| 物理类 | 609 | 36486 | 182 | |
| 新疆(本一) | 文科 | 513 | 1501 | 62 |
| 理科 | 551 | 3949 | 130 | |
| 黑龙江(本科) | 历史类 | 568 | 2268 | 163 |
| 物理类 | 577 | 10347 | 217 | |
| 重庆(本科) | 历史类 | 564 | 5044 | 126 |
| 物理类 | 575 | 20633 | 150 | |
| 内蒙古(本科) | 物理类 | 592 | 7667 | 217 |
| 历史类 | 594 | 1868 | 176 | |
| 专业录取分及位次排名详见:https:///zhiyuan/ | ||||
根据上表分差测算,2025年高考要想被华北电力大学(保定)录取:本科批需超过本科线62~226分。
那么2026年高考录取分数线将如何变化?以下是对该校2026年最低录取分数线的预测分析,可供考生参考对比。
二、2026年报考分数预测与建议
基于快志愿助手整合2023-2025年招生数据,通过院校热度、报考趋势、位次变化率等关键指标综合分析,华北电力大学(保定)2026年录取分数线预测及报考建议如下:
1、河北本地考生
本科批:物理类建议至少在609分以上,历史类约在612分左右。
2、在外省预测
云南:本科B历史类预计在590分左右,物理类约在600分;本科A物理类预计在597分左右。
甘肃:本科批物理类预计在555分左右,历史类约在560分。
广西:本科批物理类预计在571分左右,历史类约在572分。
内蒙古:本科批物理类预计在594分左右,历史类约在599分。
以上预测分仅供参考,实际录取分数线可能因当年招生计划、报考人数、试题难度等因素有所浮动。
建议2026年考生重点参考华北电力大学(保定)近三年相关专业在本省的录取位次,同时结合省教育考试院发布的最新招生计划及个人成绩排名,综合研判,科学决策。
相关文章:
华北电力大学保定校区怎么样_好不好(好评_差评)
2024华北电力大学(保定)各专业录取分数线(录取最低分是多少)
华北电力大学(保定)近三年录取分数线及位次表(2024-2022历年对比)
