长春工业大学(在黑龙江招生代码为1357)预计2026年在黑龙江省计划招生人数维持在125人左右,招生专业包含:经济统计学、数字经济、金融学、国际经济与贸易、英语等51个本科专业,最低录取分数线预测为455分上下。

一、长春工业大学各专业在黑龙江招生计划表2025(2026年参考)
长春工业大学每年在黑龙江的招生计划一般在6月份正式公布,以下为2025年普通批招生数据一览表(不含提前批、专项计划等特殊类型招生),可作为2026年招生趋势的判断依据。
1、物理组
本科批:长春工业大学2025年在黑龙江本科批物理组招生人数共计110人,其中环境工程2人、测控技术与仪器2人、自动化2人。
| 院校 | 招生地区 | 招生专业 | 计划人数 |
|---|---|---|---|
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 经济统计学 | 1 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 数字经济 | 1 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 金融学 | 2 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 英语 | 1 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 日语 | 1 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 广告学 | 1 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 网络与新媒体 | 2 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 信息管理与信息系统 | 1 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 工商管理 | 2 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 会计学 | 2 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 公共事业管理 | 2 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 行政管理 | 1 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 工业工程 | 6 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 电子商务 | 2 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 信息与计算科学 | 1 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 化学 | 1 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 统计学 | 2 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 机械工程 | 7 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 材料成型及控制工程 | 8 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 机械电子工程 | 2 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 工业设计 | 1 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 车辆工程 | 1 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 智能制造工程 | 1 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 测控技术与仪器 | 2 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 材料物理 | 1 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 材料化学 | 1 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 金属材料工程 | 6 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 高分子材料与工程 | 5 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 智能材料与结构 | 2 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 7 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 电子信息工程 | 2 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 人工智能 | 1 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 自动化 | 2 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 机器人工程 | 2 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 7 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 软件工程 | 2 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 信息安全 | 1 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 数字媒体技术 | 2 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 化学工程与工艺 | 5 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 制药工程 | 2 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 涂料工程 | 1 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 化妆品技术与工程 | 1 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 环境工程 | 2 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 食品科学与工程 | 2 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 生物工程 | 2 |
2、历史组
本科批:长春工业大学2025年在黑龙江本科批历史组招生人数共计15人,其中行政管理1人、日语1人、广告学1人。
| 院校 | 招生地区 | 招生专业 | 计划人数 |
|---|---|---|---|
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 法学 | 1 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 社会工作 | 1 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 英语 | 1 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 俄语 | 1 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 日语 | 1 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 翻译 | 1 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 广告学 | 1 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 网络与新媒体 | 1 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 工商管理 | 2 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 会计学 | 2 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 公共事业管理 | 1 |
| 长春工业大学 | 黑龙江 | 行政管理 | 1 |
以上招生计划来自黑龙江省教育考试院,该校2026年是否面向黑龙江招生、各专业招生多少人、选科与专业要求等情况,请以自长春工业大学招生官网最新发布的招生简章为准!
二、长春工业大学2025年在黑龙江录取分数线及2026年预估
长春工业大学2026年的录取分数线,要等到今年高考录取工作结束后才会正式公布。至于今年黑龙江考生报考该校需要多少分才能被录取,可以参考2025年的普通批招生数据。
(一)2025年录取分数线(普通批)
2025年长春工业大学在黑龙江省的录取分数线及位次如下:
物理组:(本科批)最低505分,全省位次30478名。
历史组:(本科批)最低488分,全省位次9551名。
(二)2026年录取分数线趋势预测
结合近年长春工业大学在黑龙江招生分数线、录取位次分布等历史数据,综合大数据分析预测,长春工业大学2026年在黑龙江省的录取分数线:
物理组:2026年本科批最低录取分数线预计在506分上下。
历史组:2026年本科批最低录取分数线预计在489分左右。
提示:该预测不代表2026年实际招生分数,最终录取分数线以当年长春工业大学公告为准。
相关推荐:
2024长春工业大学各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
长春工业大学排名全国多少 第几位(2025最新)
2025年长春工业大学在黑龙江录取分数线是多少(2025~2023近三年分数位次)
